İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Lisans Programı 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Uygulama / Performans Sınav sonuçları ile Asıl ve Yedek kazanan aday listeleri aşağıda yer almaktadır.
| Sıra No | Başvurulan Program | T.C. Kimlik No | Ad | Soyad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piyano Lisans Programı | 13********8 | ZE**** | BÖ*** |
| 2 | Piyano Lisans Programı | 11********0 | SU** | YÜ***** |
| 3 | Piyano Lisans Programı | 47********2 | ER*** | ÖZ**** |
| 4 | Piyano Lisans Programı | 30********2 | AR** | AK*** |
| 5 | Piyano Lisans Programı | 14********2 | PE*** | OK** |
| 6 | Piyano Lisans Programı | 17********2 | AY**** EF* | ER*** |
| 7 | Piyano Lisans Programı | 28********8 | DE*** | SA*** |
| 8 | Piyano Lisans Programı | 16********0 | AH*** EF* | EL**** |
| 9 | Piyano Lisans Programı | 26********0 | AL** NA* | BA*** |
| 10 | Piyano Lisans Programı | 17********6 | HÜ***** TU** | AK****** |
| 11 | Piyano Lisans Programı | 14********8 | EC* DU** | YI**** |
| 12 | Piyano Lisans Programı | 71********2 | LE*** EL*** | GÖ*** |
| 13 | Piyano Lisans Programı | 17********6 | ZE***** | ÖZ*** |
| 14 | Piyano Lisans Programı | 19********14 | RE*** | CE***** |
Kesin kayıt yaptırmak için adayların 07 - 10 Eylül 2026 tarihleri arasında kayıt için gerekli belgeler ile birlikte Konservatuvar Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Kayıt kılavuzuna ulaşmak için buraya tıklayınız.
Önemli Not: Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
| Sıra No | Başvurulan Program | T.C. Kimlik No | Ad | Soyad | Sınav Notu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piyano Lisans Programı | 2********4 | ÖM** TU** | TÖ*** | GİRMEDİ |
| 2 | Piyano Lisans Programı | 19********14 | RE*** | CE***** | 80 |
| 3 | Piyano Lisans Programı | 45********2 | ÖM** | AR** | GİRMEDİ |
| 4 | Piyano Lisans Programı | 51********6 | ME** | AN** | 75 |
| 5 | Piyano Lisans Programı | 13********2 | EL** | ÇE*** | 10 |
| 6 | Piyano Lisans Programı | 10********0 | CE**** HA**** | SU***** | GİRMEDİ |
| 7 | Piyano Lisans Programı | 16********4 | Yİ*** IL*** | DE***** | 60 |
| 8 | Piyano Lisans Programı | 41********0 | YA*** | İM***** | GİRMEDİ |
| 9 | Piyano Lisans Programı | 13********8 | ZE**** | BÖ*** | 95 |
| 10 | Piyano Lisans Programı | 27********8 | TA* | BE** | 50 |
| 11 | Piyano Lisans Programı | 56********4 | AL* Yİ*** | KÜ**** | 60 |
| 12 | Piyano Lisans Programı | 27********6 | ZE**** | KU*** | 60 |
| 13 | Piyano Lisans Programı | 26********0 | AL** NA* | BA*** | 80 |
| 14 | Piyano Lisans Programı | 47********2 | ER*** | ÖZ**** | 90 |
| 15 | Piyano Lisans Programı | 28********6 | ZE**** | DE***** | GİRMEDİ |
| 16 | Piyano Lisans Programı | 38********8 | ER*** ER** | EM** | 60 |
| 17 | Piyano Lisans Programı | 16********6 | BU*** | KO* | GİRMEDİ |
| 18 | Piyano Lisans Programı | - | SA*** | MA****** | 75 |
| 19 | Piyano Lisans Programı | 11********0 | SU** | YÜ***** | 95 |
| 20 | Piyano Lisans Programı | 35********8 | BE*** | SA***** | 30 |
| 21 | Piyano Lisans Programı | 16********8 | EL** EC* | DÜ***** | 20 |
| 22 | Piyano Lisans Programı | 17********2 | AY**** EF* | ER*** | 90 |
| 23 | Piyano Lisans Programı | 21********6 | FI*** | ES*** | GİRMEDİ |
| 24 | Piyano Lisans Programı | 24********6 | KA**** RO** | TÜ**** | 30 |
| 25 | Piyano Lisans Programı | 17********6 | HÜ***** TU** | AK****** | 85 |
| 26 | Piyano Lisans Programı | 17********6 | ZE***** | ÖZ*** | 85 |
| 27 | Piyano Lisans Programı | 25********8 | BU** RA*** | Dİ**** | GİRMEDİ |
| 28 | Piyano Lisans Programı | 41********2 | BU****** | ON** | GİRMEDİ |
| 29 | Piyano Lisans Programı | 16********0 | AH*** EF* | EL**** | 90 |
| 30 | Piyano Lisans Programı | 52********8 | DE*** | OR** | GİRMEDİ |
| 31 | Piyano Lisans Programı | 14********8 | EC* DU** | YI**** | 75 |
| 32 | Piyano Lisans Programı | 51********2 | ME**** CA* | EZ******** | GİRMEDİ |
| 33 | Piyano Lisans Programı | 55********0 | ŞE**** DU** | ÇO* | GİRMEDİ |
| 34 | Piyano Lisans Programı | 46********4 | AL* AR** | TU** | GİRMEDİ |
| 35 | Piyano Lisans Programı | 30********2 | AR** | AK*** | 90 |
| 36 | Piyano Lisans Programı | 36********4 | BE*** NA* | AT**** | GİRMEDİ |
| 37 | Piyano Lisans Programı | 30********4 | YE*** Dİ**** | MO************ | 60 |
| 38 | Piyano Lisans Programı | 52********6 | UM** ER** | YÜ***** | 75 |
| 39 | Piyano Lisans Programı | 11********2 | CE*** NA* | PI******* | GİRMEDİ |
| 40 | Piyano Lisans Programı | 49********8 | DE*** | TÜ** | GİRMEDİ |
| 41 | Piyano Lisans Programı | 13********2 | GÜ******* | GÜ****** | GİRMEDİ |
| 42 | Piyano Lisans Programı | 42********8 | AZ** | ZE**** | GİRMEDİ |
| 43 | Piyano Lisans Programı | 28********8 | DE*** | SA*** | 85 |
| 44 | Piyano Lisans Programı | 11********6 | EL***** | ON** | GİRMEDİ |
| 45 | Piyano Lisans Programı | 14********2 | PE*** | OK** | 90 |
| 46 | Piyano Lisans Programı | 12********8 | YU****** | DA****** | GİRMEDİ |
| 47 | Piyano Lisans Programı | 71********2 | LE*** EL*** | GÖ*** | 85 |
| 48 | Piyano Lisans Programı | 47********6 | SA**** DU*** | AL****** | 35 |
Aramanızla eşleşen duyuru bulunamadı